簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理傳感器電測(cè)探針盒頭型 Mu-Checker小巧緊湊的外形使其易于融入設(shè)備。適合用作自動(dòng)測(cè)量機(jī)的傳感器。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē) |
---|
三豐Mitutoyo福建代理傳感器電測(cè)探針盒頭型 Mu-Checker
小巧緊湊的外形使其易于融入設(shè)備。適合用作自動(dòng)測(cè)量機(jī)的傳感器。
小巧緊湊的外形使其易于融入設(shè)備。因此,它適合作為自動(dòng)測(cè)量機(jī)的傳感器。
符號(hào) | MCH-331 | MCHP-341 | MCHS-346 | MCHS-347 | MCHS-348 | MCH-385 |
---|---|---|---|---|---|---|
代號(hào) | 519-331 | 519-341 | 519-346 | 519-347 | 519-348 | 519-385 |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | ¥ 35400 | ¥ 112000 | ¥ 88900 | ¥ 71100 | ¥ 71100 | ¥ 79900 |
測(cè)量范圍(毫米) | ±0.5 | ±2.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 |
最大測(cè)量力(N) | 0.25 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
激勵(lì)頻率 (kHz) | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 |
勵(lì)磁電壓(VRMS) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
勵(lì)磁波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
線(xiàn)性度(±%) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
測(cè)針行程范圍(mm) | ±0.65 | +3.2, -2.8 | +0.34,-0.26 | +0.85, -0.65 | +1.35, -1.15 | +2.35, -1.65 |
承重結(jié)構(gòu) | 軸承平面型 | 軸承直線(xiàn)滾珠軸承類(lèi)型 | 軸承直線(xiàn)滾珠軸承類(lèi)型 | 軸承直線(xiàn)滾珠軸承類(lèi)型 | 軸承直線(xiàn)滾珠軸承類(lèi)型 | 軸承直線(xiàn)滾珠軸承類(lèi)型 |
接線(xiàn)方式 | 半橋法 | 半橋法 | 半橋法 | 半橋法 | 半橋法 | 半橋法 |
防塵橡膠的有無(wú) | 沒(méi)有什么 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
探頭類(lèi)型 | 彈頭類(lèi)型 | 彈頭類(lèi)型 | 彈頭類(lèi)型 | 彈頭類(lèi)型 | 彈頭類(lèi)型 | 彈頭類(lèi)型 |
電纜粗細(xì) (φ mm) | 四 | 四 | 四 | 四 | 四 | 四 |
三豐Mitutoyo福建代理傳感器電測(cè)探針盒頭型 Mu-Checker
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃