簡(jiǎn)要描述:日本三豐Mitutoyo影像儀配備帶接觸式測(cè)頭 QVTP HYPER 302/404/606 Pro數(shù)字放大功能可進(jìn)一步放大顯示。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
數(shù)字放大功能可進(jìn)一步放大顯示。
一臺(tái)設(shè)備即可進(jìn)行非接觸式和接觸式測(cè)量。通過圖像測(cè)量功能和觸發(fā)式測(cè)頭可進(jìn)行接觸式測(cè)量。
能夠測(cè)量三維工件。現(xiàn)在可以測(cè)量?jī)H使用圖像處理無法測(cè)量的沖壓成型品、樹脂成型品、機(jī)械加工品等三維產(chǎn)品。
探頭模塊更換架允許您在一系列自動(dòng)測(cè)量期間在圖像測(cè)量和觸摸觸發(fā)探頭測(cè)量之間切換。
配備頻閃照明,可以執(zhí)行高通量測(cè)量,同時(shí)縮短載物臺(tái)穩(wěn)定時(shí)間。
數(shù)字放大功能可進(jìn)一步放大顯示。
該型號(hào)配備跟蹤自動(dòng)對(duì)焦功能,可讓您立即聚焦于待測(cè)物體,從而顯著提高吞吐量。(配備此功能的型號(hào)的代碼為 QVT1-H□□□T1□-E。)
符號(hào) | QVT1-H302P1L-E | QVT1-H302P1C-E | QVT1-H302T1L-E | QVT1-H302T1C-E | QVT1-H404P1L-E | QVT1-H404P1C-E | QVT1-H404T1L-E | QVT1-H404T1C-E | QVT1-H606P1L-E | QVT1-H606P1C-E | QVT1-H606T1L-E | QVT1-H606T1C-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號(hào) | 364-605-10 | 364-606-10 | 364-607-10 | 364-608-10 | 364-615-10 | 364-616-10 | 364-617-10 | 364-618-10 | 364-625-10 | 364-626-10 | 364-627-10 | 364-628-10 |
測(cè)量范圍(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x200 | 400×400×250 | 400×400×250 | 400×400×250 | 400×400×250 | 600×650×250 | 600×650×250 | 600×650×250 | 600×650×250 |
測(cè)量精度 (μm)E UX /E UY,MPE | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) |
測(cè)量精度 (μm)E UXY,MPE | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) |
測(cè)量精度 (μm)E UZ,MPE | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) |
觀察裝置 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動(dòng)力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 |
照明 垂直落射照明 | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED |
照明 透射照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED |
照明環(huán)照明 | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED |
溫度修正功能 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
測(cè)量對(duì)象最大裝載質(zhì)量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
機(jī)身質(zhì)量(含安裝支架)(kg) | 第355章 | 第355章 | 第355章 | 第355章 | 640 | 640 | 640 | 640 | 第1465章 | 第1465章 | 第1465章 | 第1465章 |
安裝玻璃尺寸(毫米) | 399×271 | 399×271 | 399×271 | 399×271 | 493×551 | 493×551 | 493×551 | 493×551 | 697×758 | 697×758 | 697×758 | 697×758 |
機(jī)身外部尺寸(寬x深x高)(毫米) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) |
體重(公斤) | 260 | 260 | 260 | 260 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
其他的 | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃