簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)x SJ-210X軸測(cè)量范圍(mm):16測(cè)量范圍 Z1軸 表面粗糙度(μm):360(-200至+160)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē),綜合 |
X軸測(cè)量范圍(mm):16
測(cè)量范圍 Z1軸 表面粗糙度(μm):360(-200至+160)
配備2.4英寸彩色圖形液晶顯示屏,可視性良好。
配備2.4英寸彩色圖形液晶顯示屏,可視性良好,并帶有背光,大大提高了可視性。
通過(guò)/失敗判斷結(jié)果將以彩色顯示。
除了測(cè)量結(jié)果外,還可以顯示評(píng)估曲線(xiàn)、負(fù)載曲線(xiàn)和振幅分布曲線(xiàn)。還可以縮放評(píng)估曲線(xiàn)。
您可以在水平和垂直顯示之間自由切換。
計(jì)算結(jié)果以大字符顯示。
計(jì)算顯示部的內(nèi)置存儲(chǔ)器中最多可以保存10個(gè)測(cè)量條件,并且可以立即讀出與工件相對(duì)應(yīng)的條件。
通過(guò)安裝存儲(chǔ)卡(可選),您可以保存大量的測(cè)量結(jié)果和測(cè)量條件。
標(biāo)準(zhǔn)配備USB接口。
符號(hào) | SJ-210(標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)/0.75mN型) | SJ-210(標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)/4mN型) | SJ-210(檢測(cè)器真空/0.75mN型) | SJ-210(探測(cè)器真空/4mN型) | SJ-210(橫向驅(qū)動(dòng)/0.75mN型) | SJ-210(橫向驅(qū)動(dòng)/4mN型) |
---|---|---|---|---|---|---|
代碼號(hào) | 178-560-11 | 178-560-12 | 178-562-11 | 178-562-12 | 178-564-11 | 178-564-12 |
X軸測(cè)量范圍(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.6 | 5.6 |
測(cè)量范圍 Z1軸 表面粗糙度 (μm) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) |
X 軸分辨率 (μm) | 檢測(cè)部分測(cè)量范圍:360μm/0.02、檢測(cè)部分測(cè)量范圍:100μm/0.006、檢測(cè)部分測(cè)量范圍:25μm/0.002 | 檢測(cè)部分測(cè)量范圍:360μm/0.02、檢測(cè)部分測(cè)量范圍:100μm/0.006、檢測(cè)部分測(cè)量范圍:25μm/0.002 | 0.02,0.006,0.002 | 0.02,0.006,0.002 | 檢測(cè)部分測(cè)量范圍:360μm/0.02、檢測(cè)部分測(cè)量范圍:100μm/0.006、檢測(cè)部分測(cè)量范圍:25μm/0.002 | 檢測(cè)部分測(cè)量范圍:360μm/0.02、檢測(cè)部分測(cè)量范圍:100μm/0.006、檢測(cè)部分測(cè)量范圍:25μm/0.002 |
測(cè)量速度 X軸 表面粗糙度 (mm/s) | 測(cè)量時(shí):0.25、0.5、0.75,返回時(shí):1 | 測(cè)量時(shí):0.25、0.5、0.75,返回時(shí):1 | 測(cè)量時(shí):0.25、0.5、0.75,返回時(shí):1 | 測(cè)量時(shí):0.25、0.5、0.75,返回時(shí):1 | 測(cè)量時(shí):0.25、0.5、0.75,返回時(shí):1 | 測(cè)量時(shí):0.25、0.5、0.75,返回時(shí):1 |
打滑壓力 (mN) | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 |
檢測(cè)器測(cè)量力(mN) | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 |
省電功能 | 自動(dòng)休眠(10~600秒任意設(shè)定)功能 | 自動(dòng)休眠(10~600秒任意設(shè)定)功能 | 自動(dòng)休眠(10~600秒任意設(shè)定)功能 | 自動(dòng)休眠(10~600秒任意設(shè)定)功能 | 自動(dòng)休眠(10~600秒任意設(shè)定)功能 | 自動(dòng)休眠(10~600秒任意設(shè)定)功能 |
計(jì)算結(jié)果顯示 | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換) | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換) | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換) | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換) | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換) | 垂直顯示:1行顯示/3行顯示/軌跡顯示水平顯示:1行顯示/4行顯示/軌跡顯示(水平顯示可左右切換) |
外部輸出功能 | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F |
外部輸入功能 | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F | USB I/F、RS-232C、腳踏開(kāi)關(guān)I/F |
驅(qū)動(dòng)部分(毫米) | 115×23×26(未安裝探測(cè)器) | 115×23×26(未安裝探測(cè)器) | 115×23×26(未安裝探測(cè)器) | 115×23×26(未安裝探測(cè)器) | 115×23×26(未安裝探測(cè)器) | 115×23×26(未安裝探測(cè)器) |
驅(qū)動(dòng)單元質(zhì)量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
液晶屏尺寸(毫米) | 36.7×48.9 | 36.7×48.9 | 36.7×48.9 | 36.7×48.9 | 36.7×48.9 | 36.7×48.9 |
計(jì)算顯示(mm) | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關(guān)閉,未安裝探測(cè)器) | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關(guān)閉,未安裝探測(cè)器) | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關(guān)閉,未安裝探測(cè)器) | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關(guān)閉,未安裝探測(cè)器) | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關(guān)閉,未安裝探測(cè)器) | 52.1 × 65.8 × 160(滑蓋關(guān)閉,未安裝探測(cè)器) |
計(jì)算顯示質(zhì)量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
探測(cè)器測(cè)頭形狀 | 2μmR 60° | 5μmR 90° | 2μmR 60° | 5μmR 90° | 2μmR 60° | 5μmR 90° |
電源 | 雙電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內(nèi)置電池充電時(shí)間:約4小時(shí)(可能因環(huán)境溫度而異)*可測(cè)量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 雙電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內(nèi)置電池充電時(shí)間:約4小時(shí)(可能因環(huán)境溫度而異)*可測(cè)量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 雙電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內(nèi)置電池充電時(shí)間:約4小時(shí)(可能因環(huán)境溫度而異)*可測(cè)量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 雙電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內(nèi)置電池充電時(shí)間:約4小時(shí)(可能因環(huán)境溫度而異)*可測(cè)量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 雙電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內(nèi)置電池充電時(shí)間:約4小時(shí)(可能因環(huán)境溫度而異)*可測(cè)量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 雙電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器*內(nèi)置電池充電時(shí)間:約4小時(shí)(可能因環(huán)境溫度而異)*可測(cè)量次數(shù):約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) |
顯示語(yǔ)言 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃